funics

Posts Tagged ‘Night in Tunisia’

Grilles: Pick up the pieces, Stolen moments, Summer Samba, Song for my father, Take Five, Night in Tunisia

In Pick up the pieces, Stolen Moments, Summer Samba, Take Five on July 21, 2015 at 8:10 am

Quelques grilles:

Pick up the pieces, Stolen moments, Summer Samba

grilles1

Song for my father, Take Five, Night in Tunisia

grilles2

A Night in Tunisia (lyrics)

In A Night In Tunisia, Lyrics on November 27, 2013 at 10:10 pm
A Night in Tunisia (Ella Fitzgerald)
*

The moon is the same moon above you
Aglow with its cool evening light
But shining at night, in tunisia
Never does it shine so bright

The stars are aglow in the heavens
But only the wise understand
That shining at night in tunisia
They guide you through the desert sand

Words fail, to tell a tale
Too exotic to be told
Each nights a deeper night
In a world, ages old

The cares of the day seem to vanish
The ending of day brings release
Each wonderful night in tunisia
Where the nights are filled with peace

(bridge)

(scat)

{repeat all twice}

(scat)

Grilles d’Accords (Chords Tables )

In A Night In Tunisia, Blues for Yna Yna, Canyon Lady, Chitlins Con Carne, Cold Duck Time, Good Bye Pork Pie Hat, Listen Here, Partitions, Recado Bossa Nova, Watermelon Man, Well You Needn't on January 5, 2010 at 4:16 pm

Quelques grilles concernant nos principaux morceaux. (Chords tables for:)

ou directement dans la librairie.

Dizzy Gillespie Quintet – An Electrifying Evening With The Dizzy Gillespie Quintet – Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Album on January 20, 2009 at 10:33 pm

Dizzy Gillespie Quintet – An Electrifying Evening With The Dizzy Gillespie Quintet

  • Label: Verve Recordsnight
  • Catalog#: V6-8401
  • Format: Vinyl, LP, Album
  • Country: US
  • Released: 1961
  • Style: Bop, Soul-Jazz, Latin Jazz

Credits:

 

  • Bass – Bob Cunningham 
  • Drums – Chuck Lampkin 
  • Piano – Lalo Schifrin 
  • Saxophone, Flute – Leo Wright 
  • Trumpet – Dizzy Gillespie

Notes: Recorded in concert at The Museum Of Modern Art, NYC, February 9, 1961

Tracklisting:

  • Kush (10:32)
  • Salt Peanuts (7:02)
  • Night In Tunisia (6:40)
  • 11:32 (11:32)

 

Dizzy Gillespie

In A Night In Tunisia, Bio on January 20, 2009 at 10:22 pm

John Birks « Dizzy » Gillespie, né à Cheraw en Caroline du Sud le 21 octobre 1917, mort le 6 janvier 1993, était un trompettiste, compositeur et chef d’orchestre de jazz américain.

Avec Miles Davis et Louis Armstrong, il est l’un des trois plus importants trompettistes de l’histoire du jazz, ayant participé à la création du style Bebop et contribué à introduire les rythmes latino-américains dans le jazz.

Dizzy Gillespie

Dizzy Gillespie

 

Dizzy Gillespie se distinguait en particulier par sa trompette au pavillon incliné vers le haut,il bouchait sa trompette d’un bouchon. Ses joues gonflées à bloc comme celles d’un crapaud, ainsi que sa joie de vivre et son humour ravageur qui sont pour beaucoup dans sa popularité auprès du public. En tant que musicien, il avait une technique époustouflante et une vitesse de jeu impressionnante.

Il joue avec Charlie Parker dans des clubs de jazz tels que Minton’s Playhouse et Monroe’s Uptown House ( le berceau du bebop ). Ses compositions (“Groovin’ High”, “Woody n’ You”, “Anthropology”, “Salt Peanuts”, and “A Night in Tunisia”) sonnent radicalement différemment du Swing de l’époque. Un de leurs premiers concerts (au New York’s Town Hall le 22 juin 1945) est seulement sorti en 2005. Gillespie enseigne le nouveau style à de jeunes musiciens de la 52e rue, parmi eux … Miles Davis et Max Roach.

Le groupe se sépare, après un séjour au Billy Berg Club à Los Angeles où le bebop reçoit un accueil mitigé.

Contrairement à Parker, qui aime jouer dans des petites formations et occasionnellement en tant que soliste dans des big bands, Dizzy Gillespie préfère diriger un big band; il tente l’expérience pour la première fois en 1945, mais le succès n’est pas trop au rendez-vous.

Après ses travaux avec Charlie Parker, Gillespie mène d’autres petites formations avec des musiciens tels que Milt Jackson, John Coltrane, Lalo Schifrin. Il apparaît également fréquemment en tant que soliste au Jazz at the Philharmonic sous la direction de Norman Granz.

Le 11 mars 1952, Gillespie quitte les États-Unis pour la France. Il est invité par Charles Delaunay pour jouer au Salon du Jazz. [1] Gillespie qui n’a pas d’autre engagement à Paris en profite pour créer son troisième big band. Grâce à ses succès, il peut enregistrer dans les lieux les plus prisés de Paris (comme au Théâtre des Champs-Élysées). En 1953, il revient aux États-Unis après une série de concerts et d’enregistrements.


Licks by Neck – Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Partitions, Scales, Technics on November 27, 2008 at 8:39 pm

A wonderfull site which will give you immediate access and knowledge to chords, scales, licks and solos for hundreds of major jazz standards, this includes Night in Tunisia.

With hopefully the courtasy of LickbyNeck, the tab for fingerstyle Night in Tunisia, Visit this site!

A Night In Tunisia played in the key of Dm

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|-- 6 8-- 6---------- 4----------|-- 6-- 8 6------------ 4--------|
D| 8-------- 8------ 7---- 7------|-- 8-------- 8---- 7------ 7----|
A| 6------------ 5 8---------- 8 6|---------------- 5---------- 8--|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5--------------------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------------|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3----------------|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5--------------------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------10--13|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3--------------13|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|--------------------1110--------|--------------------------------|
B|----13--10----------1010----1310|11----------10--11--------------|
G|12------12----1211--1111----1111|12----11--12--121010-- 9--------|
D|--13----10------10----------10--|1212--12-------- 8---- 8--------|
A|12----------------------------10|------10--------10------------10|
E|--------11------10--------10----|------------------ 9-- 8--------|

E|------------------ 9 8 8--------|--------------------------------|
B|11---- 8---------- 8-- 8--11-- 9|10------ 8------ 8---- 6--------|
G|10----10----10 9-- 9-- 9 8 9-- 9| 9----10--10-- 9 7-- 7 6--------|
D|1111-- 8 8-- 8 8----------11--11|--10--10--10--10 8-- 6 5--------|
A|-------------------------- 9-- 8|---------------- 7--------------|
E|------ 9 9 9-- 8----------------|-------------------- 6 5--------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5------------------------ 5|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------------|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3----------------|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|------ 5------ 5---- 5-- 5-- 5--|------ 5------ 5------ 5-- 5-- 5|
B|-- 8------ 8---- 8-- 8-- 8------|-- 6------ 6------ 6-- 6-- 6----|
G|---- 9------ 9---- 9---- 9------|---- 6------ 6------ 6 6-- 6----|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|---------------------------- 6--|------ 6-------- 6---- 6-- 6-- 5|
E| 0------ 0---- 0---------- 0----|--------------------------------|

E|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|
B|---- 6------ 6---- 6-- 6-- 6-- 6|---- 6------ 6---- 6-- 6-- 6-- 7|
G|------ 7------ 7---- 7 7-- 7-- 6|------ 6------ 6---- 6 6-- 6----|
D|------------------------------ 5|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|
A|-------- 5------ 5---- 5-- 5----|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|-------- 5------ 5---- 5 5-- 5--|------ 5------ 5---- 5-- 5-- 8--|
B|---- 7------ 7---- 6-- 6 6------|-- 5------ 5---- 5-- 5-- 5-- 8--|
G| 7---- 7------ 7---- 7-- 7------|---- 6------ 6---- 6 6-- 6-- 7--|
D|-------- 5------ 5------ 5-- 5--|------ 5------ 5---- 5-- 5------|
A|--------------------------------|---------------------------- 8--|
E|--------------------------------|--------------------------------|

Night in Tunisia – Fingerstyle solos

In A Night In Tunisia, Live on November 21, 2008 at 11:08 pm

Fingerstyle solo.




Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on November 11, 2008 at 10:11 am

Oups, merci Jacques . Quand ça vient d’un pro, c’est toujours exellent. A vos keyboards, keys et manches

night-tunisia

Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on November 8, 2008 at 11:09 am

Quelques examples de gammes allant avec D- sur Night in Tunisia

 

D minor Harmonique

Dm Harmonique

Dm Harmonique

 

 

Quelques autres scales allant avec Ré mineur, pour Night in Tunisia

D pentatonique mineur, A blues, C Majeur Ionien, Fa Majeur Ionien, Ré mineur harmonique, C Majeur Ionien,  La mineur harmonique,  B Pentatonique majeure

Fa Majeur Ionien

 

F Major Ionien

F Major Ionien

Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on October 23, 2008 at 9:49 am

Trouvé sur un site blog sympa: Music Thoughts. L’ulilisation des gammes diminuées.


L’article complet night-in-tunisia-thoughts