funics

Archive for the ‘Scales’ Category

Chromatic semitones table

In Scales, Technics on March 19, 2009 at 5:20 pm
Chromatic Semitones table

Chromatic Semitones table

Licks by Neck – Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Partitions, Scales, Technics on November 27, 2008 at 8:39 pm

A wonderfull site which will give you immediate access and knowledge to chords, scales, licks and solos for hundreds of major jazz standards, this includes Night in Tunisia.

With hopefully the courtasy of LickbyNeck, the tab for fingerstyle Night in Tunisia, Visit this site!

A Night In Tunisia played in the key of Dm

E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|-- 6 8-- 6---------- 4----------|-- 6-- 8 6------------ 4--------|
D| 8-------- 8------ 7---- 7------|-- 8-------- 8---- 7------ 7----|
A| 6------------ 5 8---------- 8 6|---------------- 5---------- 8--|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5--------------------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------------|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3----------------|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5--------------------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------10--13|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3--------------13|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|--------------------1110--------|--------------------------------|
B|----13--10----------1010----1310|11----------10--11--------------|
G|12------12----1211--1111----1111|12----11--12--121010-- 9--------|
D|--13----10------10----------10--|1212--12-------- 8---- 8--------|
A|12----------------------------10|------10--------10------------10|
E|--------11------10--------10----|------------------ 9-- 8--------|

E|------------------ 9 8 8--------|--------------------------------|
B|11---- 8---------- 8-- 8--11-- 9|10------ 8------ 8---- 6--------|
G|10----10----10 9-- 9-- 9 8 9-- 9| 9----10--10-- 9 7-- 7 6--------|
D|1111-- 8 8-- 8 8----------11--11|--10--10--10--10 8-- 6 5--------|
A|-------------------------- 9-- 8|---------------- 7--------------|
E|------ 9 9 9-- 8----------------|-------------------- 6 5--------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------|------ 8-- 6---- 5--------------|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------|---- 6------ 6-- 6--------------|
G|-- 6------------ 5 5-- 7--------|-- 6------------ 5--------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--| 8------------------ 7 9 7------|
A| 6-------------- 5-------- 0----| 6-------------- 5 8-------- 8--|
E|-------------------- 5 7--------|--------------------------------|

E|------ 8-- 6---- 4 5------------| 5 6 5------------------------ 5|
B|---- 6------ 6-- 6 6-- 6--------| 8---- 8 4---- 3----------------|
G|-- 6------------ 5---- 7--------| 7------ 6-- 6 4----------------|
D| 8-------------------- 7---- 7--|-------- 5---- 3----------------|
A| 6-------------- 5-------- 0-- 7|-------------- 5----------------|
E|-------------------- 5 7--------|------ 5------------------------|

E|------ 5------ 5---- 5-- 5-- 5--|------ 5------ 5------ 5-- 5-- 5|
B|-- 8------ 8---- 8-- 8-- 8------|-- 6------ 6------ 6-- 6-- 6----|
G|---- 9------ 9---- 9---- 9------|---- 6------ 6------ 6 6-- 6----|
D|--------------------------------|--------------------------------|
A|---------------------------- 6--|------ 6-------- 6---- 6-- 6-- 5|
E| 0------ 0---- 0---------- 0----|--------------------------------|

E|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|
B|---- 6------ 6---- 6-- 6-- 6-- 6|---- 6------ 6---- 6-- 6-- 6-- 7|
G|------ 7------ 7---- 7 7-- 7-- 6|------ 6------ 6---- 6 6-- 6----|
D|------------------------------ 5|-------- 5------ 5---- 5-- 5-- 5|
A|-------- 5------ 5---- 5-- 5----|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|

E|-------- 5------ 5---- 5 5-- 5--|------ 5------ 5---- 5-- 5-- 8--|
B|---- 7------ 7---- 6-- 6 6------|-- 5------ 5---- 5-- 5-- 5-- 8--|
G| 7---- 7------ 7---- 7-- 7------|---- 6------ 6---- 6 6-- 6-- 7--|
D|-------- 5------ 5------ 5-- 5--|------ 5------ 5---- 5-- 5------|
A|--------------------------------|---------------------------- 8--|
E|--------------------------------|--------------------------------|

Bb Mineur mélodique

In Scales on November 11, 2008 at 11:55 am

bbmineurmelodique1

Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on November 11, 2008 at 10:11 am

Oups, merci Jacques . Quand ça vient d’un pro, c’est toujours exellent. A vos keyboards, keys et manches

night-tunisia

Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on November 8, 2008 at 11:09 am

Quelques examples de gammes allant avec D- sur Night in Tunisia

 

D minor Harmonique

Dm Harmonique

Dm Harmonique

 

 

Quelques autres scales allant avec Ré mineur, pour Night in Tunisia

D pentatonique mineur, A blues, C Majeur Ionien, Fa Majeur Ionien, Ré mineur harmonique, C Majeur Ionien,  La mineur harmonique,  B Pentatonique majeure

Fa Majeur Ionien

 

F Major Ionien

F Major Ionien

Gammes pour Night in Tunisia

In A Night In Tunisia, Scales on October 23, 2008 at 9:49 am

Trouvé sur un site blog sympa: Music Thoughts. L’ulilisation des gammes diminuées.


L’article complet night-in-tunisia-thoughts

Blues Guitar Lesson Larry Carlton @ Videoguitarlessons.com

In Blues, Scales, Technics on October 22, 2008 at 8:53 pm

Blues in C – lesson Larry Corryel

In Blues, Scales, Technics on October 22, 2008 at 8:49 pm

Blue Drag (Django)

In Partitions, Scales on October 6, 2008 at 10:32 pm

| Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/// | E0/// | Bb7/ A7/ | Dm/ A7/ |

| Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/// | E0/// | Bb7/ A7/ | Dm/// |

| Gm/// | Gm/// | Dm/// | Dm/// | Gm/// | Gm/// | Dm/// | Bb7/ A7/ |

| Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/ Dm-C/ | Dm-B/ Bb7/ | Dm/// | E0/// | Bb7/ A7/ | Dm/// :||

Joe Pass – Solo guitar

In Live, Scales on September 7, 2008 at 10:10 pm